ক্রঃ নং | পাড়ার নাম | কার্বারী | সরকারী/বেসরকারী | ওয়ার্ড নং |
০১ | মথুমগ পাড়া | ০১ | ||
০২ | তাহের সর্দার পাড়া | ০১ | ||
০৩ | আদর্শ পাড়া | ০১ | ||
০৪ | চৌদ্দগ্রাম পাড়া | ০১ | ||
০৫ | আব্বাস সর্দার পাড়া | ০২ | ||
০৬ | সাতভাইয়া পাড়া | ০২ | ||
০৭ | ওয়াদুদ মেম্বার পাড়া | ০২ | ||
০৮ | জাফর পাড়া | ০২ | ||
০৯ | রাইটার পাড়া | ০৩ | ||
১০ | দেওয়ান বাজার | ০৩ | ||
১১ | বাশঁরীনগর | ০৪ | ||
১২ | জলিল মেম্বার পাড়া | ০৪ | ||
১৩ | ফরিদ সর্দার পাড়া | ০৪ | ||
১৪ | বাজার পাড়া | ০৪ | ||
১৫ | নুরু সর্দার পাড়া | ০৫ | ||
১৬ | হাকিম পাড়া | ০৫ | ||
১৭ | রশিদ মিস্ত্রি পাড়া | ০৫ | ||
১৮ | উপাসিং পাড়া | ০৬ | ||
১৯ | জলিল সর্দার পাড়া | ০৬ | ||
২০ | হারুন হেডম্যান পাড়া | ০৬ | ||
২১ | জালিয়া পাড়া | ০৬ | ||
২২ | রহিম সর্দার পাড়া | ০৬ | ||
২৩ | মইদাছড়া | ০৭ | ||
২৪ | কমলাবাগান | ০৭ | ||
২৫ | নারিকেল পাড়া | ০৭ | ||
২৬ | বড়পাড়া | ০৭ | ||
২৭ | অতিকায় পাড়া | ০৭ | ||
২৮ | হেডম্যান পাড়া | ০৮ | ||
২৯ | কামিনী পাড়া | ০৮ | ||
৩০ | শৈল্য কুমার পাড়া | ০৮ | ||
৩১ | অনন্ত কার্বারী পাড়া | ০৮ | ||
৩২ | মোহন্ত হেডম্যান পাড়া | ০৮ | ||
৩৩ | সর্বসিদ্ধি পাড়া | ০৯ | ||
৩৪ | গলাছিপা | ০৯ | ||
৩৫ | বিরাশি মুড়া | ০৯ | ||
৩৬ | রাজা পাড়া | ০৯ | ||
৩৭ | অপূর্ন মহাজন পাড়া | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস